GJENDEOSENS'S Tiny 24596/95
|
Oppdretter: Iver Melby, Biri HD: A fri Hvit og sort tispe, meget elegant Tiny er stammoren til Kennel Bekkensetra. Vårt første valpekull var hun mor til. Tiny har i alt hatt 16 valper, fordelt på 2 kull 12 av valpene er HD-fotograferte, alle med status: A fri Tiny dro til de evige jaktmarker i juni 2008. Vi savner deg, godjenta vår. |
![]() |
Utstillingsresultater:
| Dato | Dommer | Arrangør | Resultat |
| 21/07-1996 | Hübenthal, Rodi | Nordre-Land JFF | 1.JK 1.JKK |
| 04/08-1996 | Engh, Kari | Båstad Gr.eier JFF og Høland JFF | 1.JK 1.JKK HP 6.VK CK 1.BTK BIM |
| 30/11-1996 | Løssfelt, Roald | Norsk Kennel Klub | 2.JK |
| 26/01-1997 | Aune, Harald | Hedmark og Oppland | 1.AUK 2.AUKK HP 6.VK CK 2.BTK |
| 08/02-1997 | Aune, Harald | Romerike Fuglehundklubb | 1.AUK 2.AUKK HP 6.VK CK 2.BTK |
| 09/02-1997 | Asp, Øivind | Lørnskog Jakt- og Fiskerforening | 2.AUK |
| 22/02-1997 | Johansen, Georg S | Norsk Kennel Klub | 2.AUK |
| 04/05-1997 | Granheim, Torbjørn | Fuglehundklubbenes Felles- | 1.AUK 1.AUKK HP 6.VK CK |
| 25/05-1997 | Holden, Unni R | Buskeruds Jæger- og Fisker- | 1.AUK 3.AUKK |
| 07/06-1997 | Granheim, Torbjørn | Norsk Kennel Klub | 1.AUK 1.AUKK HP |
| 21/06-1997 | Haga, Olav | Nittedal og Hakadal Skog, Jakt- | 2.AUK |
| 03/08-1997 | Aune, Harald | Båstad Gr.eier JFF og Høland JFF | 1.AUK 1.AUKK HP 6.VK CK 1.BTK BIM |
| 09/08-1997 | Tammelin, Raija | Norsk Kennel Klub | 2.AUK |
| 18/01-1998 | Heyerdahl, Trygve | Hedmark og Oppland FHK | 1.AK |
| 02/05-1999 | Stang, Bjørn | FUGLEHUNDKLUBBENES FORBUND | 2.AK |
| 12/06-1999 | Aune, Harald | NITTEDAL OG HAKADAL JFF | 1.AK 2.VK |
| 07/07-2001 | Granheim, Torbjørn | HALLINGDAL FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 1.VK CERT 1.BTK BIR |
| 05/08-2001 | Aune, Harald | BÅSTAD GR.EIER JFF/HØLAND JFF | 1.AK 1.VK CERT 1.BTK BIR |
| 06/10-2001 | Aune, Harald | NORSK KENNEL KLUB | 1.AK 2.VK CK 2.BTK R.CACIB |
| 20/01-2002 | Granheim, Torbjørn | HEDMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB | 1.AK 2.VK CK 4.BTK |
| 24/05-2003 | Granheim, Torbjørn | Romerike Fuglehundklubb | 1.AK |
Jaktprøveresultater:
| Dato | Arrangør | Kl | Pnr | JA | FA | Stil | Slv | SB | Rev | Sam | Prem | Cert | Dommere |
| 10.04.1999 | Telemark FHK | UK/AK | L6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 AK | Engh, Leif / Hvamb, Arne | |
| 04.03.2000 | Telemark FHK | UK/AK | L4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 AK | Hansen, Knut | |
| 25.03.2000 | Telemark FHK | UK/AK | L5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 AK | Åsli, Egil | |
| 06.10.2001 | Østfold FHK | AK | L2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 AK | Johansen, Terje Ward | |
| 04.11.2001 | Hedmark og Oppland FHK | AK | S6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 AK | Hansen, Odd |
|
|
|
Du er besøkende nr: |
|
Sist oppdatert: fredag 16. juli 2010 |
||
|
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Web-siden tilhører: Hilde Albech, Ilavn. 4, N-1481 HAGAN, tlf: + 47 92 80 84 38 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ |
||||